Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0480 | 0.8 | 18:20:42 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:20:42 | |
USDJPY | 153.96 | 153.99 | 2.3 | 18:20:42 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:20:42 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:20:42 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.8 | 18:20:42 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 18:20:42 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.6 | 18:20:42 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:20:42 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:20:42 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:20:42 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 2.9 | 18:20:42 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:20:42 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 18:20:42 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:20:42 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:20:42 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.5 | 18:20:42 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:20:42 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:20:42 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:20:42 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:20:42 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:20:42 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:20:42 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:20:42 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:20:42 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.6 | 18:20:42 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:20:42 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:20:42 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.2 | 18:20:42 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 18:20:42 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:20:42 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:20:42 | |
NAS100 | 22,042 | 22,045 | 3.1 | 18:20:42 | |
US30 | 43,754 | 43,760 | 5.3 | 18:20:42 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.017 | 3.3 | 18:20:42 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 18:20:42 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:20:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:20:42 | |
BCHUSD | 513.7 | 516.1 | 24.4 | 18:20:42 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.8 | 18:20:42 | |
BTCUSD | 103,566 | 103,588 | 2.2 | 18:20:42 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:20:42 | |
ETCUSD | 31.31 | 31.38 | 6.7 | 18:20:42 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 2.1 | 18:20:42 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.1 | 18:20:42 | |
EURZAR | 18.9429 | 18.9499 | 70.0 | 18:20:42 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:20:42 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:20:42 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.223 | 8.8 | 18:20:42 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.578 | 10.4 | 18:20:42 | |
GBPZAR | 22.9411 | 22.9501 | 90.0 | 18:20:42 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:20:42 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 18:20:42 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:20:42 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:20:42 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 18:20:42 | |
SUIUSD | 4.552 | 4.563 | 11.1 | 18:20:42 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 18:20:42 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.57 | 5.4 | 18:20:42 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.8 | 18:20:42 | |
USDZAR | 18.0755 | 18.0820 | 65.0 | 18:20:42 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:20:42 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:20:42 | |
XRPUSD | 2.4412 | 2.4440 | 28.6 | 18:20:42 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:20:42 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:20:42 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:20:42 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 18:20:42 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:20:42 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:20:42 | |
AVAXUSD | 46.03 | 46.24 | 20.7 | 18:20:42 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:20:42 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.2 | 18:20:42 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:20:42 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 18:20:42 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:20:42 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 18:20:42 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).