Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0479 | 0.9 | 18:21:38 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.2 | 18:21:38 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:21:38 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:21:38 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:21:38 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:21:38 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:21:38 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 18:21:38 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:21:38 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:21:38 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:21:38 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.1 | 18:21:38 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:21:38 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:21:38 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.7 | 18:21:38 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.6 | 18:21:38 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.5 | 18:21:38 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 18:21:38 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 18:21:38 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:21:38 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:21:38 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:21:38 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:21:38 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:21:38 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:21:38 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:21:38 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:21:38 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:21:38 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 18:21:38 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 18:21:38 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:21:38 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:21:38 | |
NAS100 | 22,039 | 22,042 | 3.2 | 18:21:38 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 18:21:38 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.016 | 3.3 | 18:21:38 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 18:21:38 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:21:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:21:38 | |
BCHUSD | 513.0 | 515.5 | 24.4 | 18:21:38 | |
BNBUSD | 710.9 | 712.2 | 12.7 | 18:21:38 | |
BTCUSD | 103,527 | 103,549 | 2.2 | 18:21:38 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:21:38 | |
ETCUSD | 31.28 | 31.35 | 6.5 | 18:21:38 | |
ETHUSD | 3,839 | 3,841 | 1.9 | 18:21:38 | |
EURMXN | 21.118 | 21.123 | 5.4 | 18:21:38 | |
EURZAR | 18.9460 | 18.9530 | 70.0 | 18:21:38 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 18:21:38 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:21:38 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.8 | 18:21:38 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.587 | 10.7 | 18:21:38 | |
GBPZAR | 22.9469 | 22.9559 | 90.0 | 18:21:38 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:21:38 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.4 | 18:21:38 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:21:38 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 18:21:38 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:21:38 | |
SUIUSD | 4.544 | 4.555 | 11.1 | 18:21:38 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 18:21:38 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:21:38 | |
USDMXN | 20.153 | 20.159 | 5.1 | 18:21:38 | |
USDZAR | 18.0802 | 18.0867 | 65.0 | 18:21:38 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:21:38 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:21:38 | |
XRPUSD | 2.4392 | 2.4420 | 28.8 | 18:21:38 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:21:38 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:21:38 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.4 | 18:21:38 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:21:38 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:21:38 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:21:38 | |
AVAXUSD | 46.00 | 46.21 | 20.7 | 18:21:38 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:21:38 | |
DOGEUSD | 0.3819 | 0.3824 | 5.3 | 18:21:38 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:21:38 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 18:21:38 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:21:38 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 18:21:38 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).