Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:42:46 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 17:42:46 | |
USDJPY | 153.86 | 153.89 | 2.3 | 17:42:46 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:42:46 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:42:46 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:42:46 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.7 | 17:42:46 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 17:42:46 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:42:46 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:42:46 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:42:46 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.1 | 17:42:46 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.3 | 17:42:46 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 17:42:46 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.7 | 17:42:46 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 17:42:46 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.6 | 17:42:46 | |
GBPCAD | 1.8194 | 1.8196 | 2.2 | 17:42:46 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:42:46 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:42:46 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:42:46 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:42:46 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:42:46 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:42:46 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:42:46 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.7 | 17:42:46 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:42:46 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 17:42:46 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.6 | 17:42:46 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:42:46 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:42:46 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 17:42:46 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 17:42:46 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.3 | 17:42:46 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:42:46 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:42:46 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:42:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:42:46 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.0 | 24.4 | 17:42:46 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.6 | 17:42:46 | |
BTCUSD | 104,360 | 104,382 | 2.2 | 17:42:46 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:42:46 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.6 | 17:42:46 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 2.1 | 17:42:46 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 4.4 | 17:42:46 | |
EURZAR | 18.9505 | 18.9575 | 70.0 | 17:42:46 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:42:46 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:42:46 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 9.5 | 17:42:46 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.575 | 9.7 | 17:42:46 | |
GBPZAR | 22.9532 | 22.9622 | 90.0 | 17:42:46 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:42:46 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 17:42:46 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:42:46 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:42:46 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:42:46 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 17:42:46 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:42:46 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:42:46 | |
USDMXN | 20.124 | 20.128 | 4.2 | 17:42:46 | |
USDZAR | 18.0668 | 18.0733 | 65.0 | 17:42:46 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:42:46 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:42:46 | |
XRPUSD | 2.4754 | 2.4781 | 27.8 | 17:42:46 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:42:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:42:46 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 17:42:46 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 17:42:46 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:42:46 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.48 | 9.1 | 17:42:46 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 17:42:46 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:42:46 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3846 | 5.3 | 17:42:46 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:42:46 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 17:42:46 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:42:46 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:42:46 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).