Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:44:12 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:44:12 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 17:44:12 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:44:12 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:44:12 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.8 | 17:44:12 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.7 | 17:44:12 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:44:12 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:44:12 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.2 | 17:44:12 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:44:12 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 17:44:12 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 17:44:12 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.1 | 17:44:12 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:44:12 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0115 | 2.6 | 17:44:12 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.8 | 17:44:12 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.2 | 17:44:12 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:44:12 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:44:12 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:44:12 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:44:12 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:44:12 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:44:12 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:44:12 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.7 | 17:44:12 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:44:12 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:44:12 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.4 | 17:44:12 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:44:12 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:44:12 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:44:12 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 17:44:12 | |
US30 | 43,867 | 43,873 | 5.3 | 17:44:12 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:44:12 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:44:12 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:44:12 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:44:12 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.5 | 24.4 | 17:44:12 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.6 | 17:44:12 | |
BTCUSD | 104,274 | 104,297 | 2.3 | 17:44:12 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:44:12 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.5 | 17:44:12 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.9 | 17:44:12 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 4.2 | 17:44:12 | |
EURZAR | 18.9546 | 18.9616 | 70.0 | 17:44:12 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:44:12 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:44:12 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.229 | 9.3 | 17:44:12 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.568 | 10.6 | 17:44:12 | |
GBPZAR | 22.9564 | 22.9654 | 90.0 | 17:44:12 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:44:12 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.3 | 17:44:12 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:44:12 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:44:12 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 17:44:12 | |
SUIUSD | 4.572 | 4.583 | 11.1 | 17:44:12 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:44:12 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:44:12 | |
USDMXN | 20.125 | 20.129 | 4.0 | 17:44:12 | |
USDZAR | 18.0738 | 18.0803 | 65.0 | 17:44:12 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:44:12 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:44:12 | |
XRPUSD | 2.4749 | 2.4777 | 28.6 | 17:44:12 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:44:12 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:44:12 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:44:12 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 17:44:12 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:44:12 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:44:12 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 17:44:12 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:44:12 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3841 | 4.8 | 17:44:12 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:44:12 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 17:44:12 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:44:12 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 17:44:12 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).