Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:56:41 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:56:41 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 17:56:41 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 17:56:41 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:56:41 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:56:41 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:56:41 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:56:41 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:56:41 | |
EURCHF | 0.9347 | 0.9349 | 2.3 | 17:56:41 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 17:56:41 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 2.9 | 17:56:41 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 17:56:41 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 17:56:41 | |
GBPCHF | 1.1326 | 1.1328 | 1.8 | 17:56:41 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:56:41 | |
GBPNZD | 2.2177 | 2.2180 | 2.9 | 17:56:41 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.2 | 17:56:41 | |
CHFJPY | 172.53 | 172.55 | 2.5 | 17:56:41 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:56:41 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:56:41 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:56:41 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:56:41 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:56:41 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 17:56:41 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.6 | 17:56:41 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:56:41 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 17:56:41 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.4 | 17:56:41 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.2 | 2.9 | 17:56:41 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:56:41 | |
GER40 | 20,310 | 20,314 | 3.9 | 17:56:41 | |
NAS100 | 22,123 | 22,126 | 3.2 | 17:56:41 | |
US30 | 43,852 | 43,858 | 5.3 | 17:56:41 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 17:56:41 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:56:41 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:56:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:56:41 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.7 | 24.4 | 17:56:41 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.5 | 12.6 | 17:56:41 | |
BTCUSD | 104,363 | 104,385 | 2.2 | 17:56:41 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:56:41 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 17:56:41 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.9 | 17:56:41 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.9 | 17:56:41 | |
EURZAR | 18.9235 | 18.9307 | 71.6 | 17:56:41 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:56:41 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:56:41 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 17:56:41 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.577 | 10.4 | 17:56:41 | |
GBPZAR | 22.9301 | 22.9391 | 90.0 | 17:56:41 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:56:41 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 17:56:41 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 17:56:41 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:56:41 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:56:41 | |
SUIUSD | 4.552 | 4.563 | 11.1 | 17:56:41 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:56:41 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:56:41 | |
USDMXN | 20.148 | 20.152 | 3.6 | 17:56:41 | |
USDZAR | 18.0689 | 18.0764 | 74.7 | 17:56:41 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:56:41 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:56:41 | |
XRPUSD | 2.4683 | 2.4710 | 27.8 | 17:56:41 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:56:41 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 17:56:41 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:56:41 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 17:56:41 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:56:41 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:56:41 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 17:56:41 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:56:41 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.2 | 17:56:41 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 17:56:41 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:56:41 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 17:56:41 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 17:56:41 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).