Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:55:40 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:55:40 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 17:55:40 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 17:55:40 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:55:40 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:55:40 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:55:40 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 17:55:40 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:55:40 | |
EURCHF | 0.9347 | 0.9349 | 2.0 | 17:55:40 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 17:55:40 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.0 | 17:55:40 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.3 | 17:55:40 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 17:55:40 | |
GBPCHF | 1.1327 | 1.1329 | 1.9 | 17:55:40 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:55:40 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 3.0 | 17:55:40 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 17:55:40 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 17:55:40 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:55:40 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:55:40 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:55:40 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:55:40 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:55:40 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 17:55:40 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 17:55:40 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 17:55:40 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 17:55:40 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:55:40 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 17:55:40 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:55:40 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:55:40 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.2 | 17:55:40 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 17:55:40 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:55:40 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:55:40 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 17:55:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:55:40 | |
BCHUSD | 515.3 | 517.7 | 24.4 | 17:55:40 | |
BNBUSD | 711.1 | 712.4 | 12.6 | 17:55:40 | |
BTCUSD | 104,306 | 104,328 | 2.2 | 17:55:40 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:55:40 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.47 | 6.7 | 17:55:40 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,862 | 1.6 | 17:55:40 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 5.4 | 17:55:40 | |
EURZAR | 18.9366 | 18.9438 | 71.7 | 17:55:40 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:55:40 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:55:40 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.0 | 17:55:40 | |
GBPMXN | 25.564 | 25.575 | 10.9 | 17:55:40 | |
GBPZAR | 22.9469 | 22.9559 | 90.0 | 17:55:40 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:55:40 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.4 | 17:55:40 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:55:40 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:55:40 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 17:55:40 | |
SUIUSD | 4.547 | 4.558 | 11.1 | 17:55:40 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:55:40 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 17:55:40 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 4.3 | 17:55:40 | |
USDZAR | 18.0811 | 18.0884 | 73.2 | 17:55:40 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:55:40 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:55:40 | |
XRPUSD | 2.4638 | 2.4665 | 27.8 | 17:55:40 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:55:40 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:55:40 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 17:55:40 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 17:55:40 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:55:40 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 17:55:40 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 17:55:40 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:55:40 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 4.9 | 17:55:40 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.8 | 17:55:40 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 17:55:40 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 17:55:40 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.4 | 17:55:40 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).