Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:44:07 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2703 | 1.3 | 17:44:07 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 17:44:07 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:44:07 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:44:07 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:44:07 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:44:07 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:44:07 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:44:07 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:44:07 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:44:07 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 17:44:07 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 17:44:07 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.2 | 17:44:07 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:44:07 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 17:44:07 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.6 | 17:44:07 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 17:44:07 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:44:07 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:44:07 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:44:07 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:44:07 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:44:07 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:44:07 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:44:07 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.7 | 17:44:07 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:44:07 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:44:07 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.4 | 17:44:07 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:44:07 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:44:07 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 17:44:07 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 2.9 | 17:44:07 | |
US30 | 43,866 | 43,872 | 5.3 | 17:44:07 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.2 | 17:44:07 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:44:07 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:44:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:44:07 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.7 | 24.4 | 17:44:07 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 17:44:07 | |
BTCUSD | 104,310 | 104,332 | 2.2 | 17:44:07 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:44:07 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 17:44:07 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 17:44:07 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.0 | 17:44:07 | |
EURZAR | 18.9550 | 18.9620 | 70.0 | 17:44:07 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:44:07 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:44:07 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.2 | 17:44:07 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.570 | 10.5 | 17:44:07 | |
GBPZAR | 22.9573 | 22.9663 | 90.0 | 17:44:07 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:44:07 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:44:07 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:44:07 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:44:07 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:44:07 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.585 | 11.1 | 17:44:07 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:44:07 | |
UNIUSD | 15.81 | 15.86 | 5.4 | 17:44:07 | |
USDMXN | 20.126 | 20.130 | 4.1 | 17:44:07 | |
USDZAR | 18.0735 | 18.0800 | 65.0 | 17:44:07 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:44:07 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:44:07 | |
XRPUSD | 2.4762 | 2.4789 | 27.8 | 17:44:07 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:44:07 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:44:07 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 17:44:07 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 17:44:07 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:44:07 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:44:07 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 17:44:07 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:44:07 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.0 | 17:44:07 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:44:07 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 17:44:07 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 17:44:07 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:44:07 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).