Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0482 | 1.0483 | 0.9 | 17:48:22 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 17:48:22 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.2 | 17:48:22 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 17:48:22 | |
AUDUSD | 0.6310 | 0.6311 | 1.5 | 17:48:22 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 17:48:22 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:48:22 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 17:48:22 | |
EURJPY | 161.45 | 161.47 | 2.0 | 17:48:22 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:48:22 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 17:48:22 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 17:48:22 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.4 | 17:48:22 | |
GBPJPY | 195.59 | 195.61 | 2.3 | 17:48:22 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 17:48:22 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 17:48:22 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.7 | 17:48:22 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.2 | 17:48:22 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.3 | 17:48:22 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:48:22 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:48:22 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.4 | 17:48:22 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:48:22 | |
NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.0 | 17:48:22 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:48:22 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:48:22 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 17:48:22 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:48:22 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.4 | 17:48:22 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 2.8 | 17:48:22 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:48:22 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:48:22 | |
NAS100 | 22,124 | 22,128 | 3.2 | 17:48:22 | |
US30 | 43,857 | 43,863 | 5.3 | 17:48:22 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:48:22 | |
APTUSD | 12.720 | 12.830 | 109.4 | 17:48:22 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 17:48:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:48:22 | |
BCHUSD | 514.8 | 517.2 | 24.4 | 17:48:22 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.8 | 12.6 | 17:48:22 | |
BTCUSD | 104,328 | 104,350 | 2.2 | 17:48:22 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:48:22 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.6 | 17:48:22 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,864 | 1.7 | 17:48:22 | |
EURMXN | 21.103 | 21.109 | 5.5 | 17:48:22 | |
EURZAR | 18.9459 | 18.9529 | 70.0 | 17:48:22 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 17:48:22 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:48:22 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 9.1 | 17:48:22 | |
GBPMXN | 25.564 | 25.575 | 10.9 | 17:48:22 | |
GBPZAR | 22.9516 | 22.9606 | 90.0 | 17:48:22 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:48:22 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.5 | 17:48:22 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:48:22 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.8 | 3.8 | 17:48:22 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 17:48:22 | |
SUIUSD | 4.554 | 4.565 | 11.1 | 17:48:22 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 17:48:22 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 17:48:22 | |
USDMXN | 20.133 | 20.138 | 5.4 | 17:48:22 | |
USDZAR | 18.0736 | 18.0802 | 66.2 | 17:48:22 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:48:22 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:48:22 | |
XRPUSD | 2.4652 | 2.4679 | 27.8 | 17:48:22 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:48:22 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 17:48:22 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 17:48:22 | |
AAVEUSD | 369.3 | 370.0 | 7.0 | 17:48:22 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:48:22 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:48:22 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 17:48:22 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:48:22 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 4.8 | 17:48:22 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:48:22 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:48:22 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:48:22 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 17:48:22 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).