Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:16:59 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:16:59 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 18:16:59 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:16:59 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:16:59 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:16:59 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.7 | 18:16:59 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:16:59 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:16:59 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.0 | 18:16:59 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:16:59 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 2.9 | 18:16:59 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:16:59 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.2 | 18:16:59 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 2.0 | 18:16:59 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 18:16:59 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.8 | 18:16:59 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.0 | 18:16:59 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:16:59 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:16:59 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:16:59 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:16:59 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:16:59 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:16:59 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:16:59 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.7 | 18:16:59 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:16:59 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:16:59 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 18:16:59 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.2 | 2.9 | 18:16:59 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 18:16:59 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:16:59 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.1 | 18:16:59 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 18:16:59 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.019 | 3.3 | 18:16:59 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 18:16:59 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:16:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:16:59 | |
BCHUSD | 514.0 | 516.4 | 24.4 | 18:16:59 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.6 | 18:16:59 | |
BTCUSD | 103,662 | 103,684 | 2.3 | 18:16:59 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:16:59 | |
ETCUSD | 31.37 | 31.44 | 6.6 | 18:16:59 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 2.0 | 18:16:59 | |
EURMXN | 21.111 | 21.115 | 4.5 | 18:16:59 | |
EURZAR | 18.9335 | 18.9405 | 70.0 | 18:16:59 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 18:16:59 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:16:59 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.227 | 9.1 | 18:16:59 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.573 | 10.9 | 18:16:59 | |
GBPZAR | 22.9282 | 22.9372 | 90.0 | 18:16:59 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:16:59 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.3 | 18:16:59 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:16:59 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:16:59 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:16:59 | |
SUIUSD | 4.570 | 4.581 | 11.1 | 18:16:59 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 18:16:59 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.54 | 5.4 | 18:16:59 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 5.0 | 18:16:59 | |
USDZAR | 18.0728 | 18.0793 | 65.0 | 18:16:59 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:16:59 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:16:59 | |
XRPUSD | 2.4426 | 2.4453 | 27.8 | 18:16:59 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:16:59 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:16:59 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 18:16:59 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 18:16:59 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:16:59 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:16:59 | |
AVAXUSD | 46.01 | 46.20 | 19.0 | 18:16:59 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:16:59 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 5.3 | 18:16:59 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:16:59 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 18:16:59 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.6 | 18:16:59 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.3 | 18:16:59 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).