Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:06:44 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:06:44 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:06:44 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:06:44 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:06:44 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:06:44 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 18:06:44 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:06:44 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:06:44 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:06:44 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:06:44 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 18:06:44 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 18:06:44 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:06:44 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 2.0 | 18:06:44 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 18:06:44 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.8 | 18:06:44 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 18:06:44 | |
CHFJPY | 172.48 | 172.50 | 2.5 | 18:06:44 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:06:44 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:06:44 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:06:44 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:06:44 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:06:44 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:06:44 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:06:44 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:06:44 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:06:44 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.2 | 18:06:44 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 18:06:44 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 18:06:44 | |
GER40 | 20,292 | 20,297 | 4.4 | 18:06:44 | |
NAS100 | 22,116 | 22,120 | 3.2 | 18:06:44 | |
US30 | 43,818 | 43,824 | 5.3 | 18:06:44 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:06:44 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:06:44 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:06:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:06:44 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.1 | 24.4 | 18:06:44 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 18:06:44 | |
BTCUSD | 104,253 | 104,275 | 2.2 | 18:06:44 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:06:44 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.5 | 18:06:44 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.9 | 18:06:44 | |
EURMXN | 21.084 | 21.090 | 5.3 | 18:06:44 | |
EURZAR | 18.9272 | 18.9342 | 70.0 | 18:06:44 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 18:06:44 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:06:44 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.7 | 18:06:44 | |
GBPMXN | 25.544 | 25.554 | 10.6 | 18:06:44 | |
GBPZAR | 22.9320 | 22.9410 | 90.0 | 18:06:44 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:06:44 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.4 | 18:06:44 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:06:44 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:06:44 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:06:44 | |
SUIUSD | 4.588 | 4.599 | 11.1 | 18:06:44 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:06:44 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:06:44 | |
USDMXN | 20.135 | 20.139 | 4.3 | 18:06:44 | |
USDZAR | 18.0743 | 18.0820 | 77.4 | 18:06:44 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:06:44 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:06:44 | |
XRPUSD | 2.4714 | 2.4741 | 27.8 | 18:06:44 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:06:44 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 18:06:44 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.7 | 18:06:44 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:06:44 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:06:44 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:06:44 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:06:44 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:06:44 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 18:06:44 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:06:44 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 18:06:44 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 18:06:44 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 18:06:44 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).